<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строй Зона всё о строительстве и ремонте</title>
	<atom:link href="https://stroy.zone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stroy.zone</link>
	<description>Всё о строительстве, отделке и ремонте как частных домов, так квартир и офисов. Полезные советы по ремонту и отделке. Рекомендации по технологиям и инструментам. Новости строительства и архитектуры. Сайт будет полезен как мастерам ремонтникам и отделочникам, так и хозяевам помещений, и заказчикам ремонта и отделки. Оставляйте ваши вопросы и комментарии к статьям.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 15:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Длительность инвестиционно-строительного цикла сократилась на 87 дней по итогам 2025 года</title>
		<link>https://stroy.zone/dlitelnost-investitsionno-stroitelnogo-tsikla-sokratilas-na-87-dnej-po-itogam-2025-goda/</link>
					<comments>https://stroy.zone/dlitelnost-investitsionno-stroitelnogo-tsikla-sokratilas-na-87-dnej-po-itogam-2025-goda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[StroyZone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 15:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroy.zone/dlitelnost-investitsionno-stroitelnogo-tsikla-sokratilas-na-87-dnej-po-itogam-2025-goda/</guid>

					<description><![CDATA[<p>В среднем в регионах России многоквартирный дом по итогам 2025 года строится за три года и три месяца – 1228 дней, что более чем в 1,5 раза быстрее, чем в 2019 году (2181 день). Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. «Даже несмотря на непростые условия, по итогам 2025 года инвестиционно-строительный цикл для многоквартирных [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone/dlitelnost-investitsionno-stroitelnogo-tsikla-sokratilas-na-87-dnej-po-itogam-2025-goda/">Длительность инвестиционно-строительного цикла сократилась на 87 дней по итогам 2025 года</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone">Строй Зона всё о строительстве и ремонте</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroy.zone/dlitelnost-investitsionno-stroitelnogo-tsikla-sokratilas-na-87-dnej-po-itogam-2025-goda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Компания по сносу и демонтажу в пятый раз стала победителем премии</title>
		<link>https://stroy.zone/kompaniya-po-snosu-i-demontazhu-v-pyatyj-raz-stala-pobeditelem-premii/</link>
					<comments>https://stroy.zone/kompaniya-po-snosu-i-demontazhu-v-pyatyj-raz-stala-pobeditelem-premii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[StroyZone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroy.zone/kompaniya-po-snosu-i-demontazhu-v-pyatyj-raz-stala-pobeditelem-premii/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Фото: «КрашМаш» Группа компаний «КрашМаш» стала победителем XVII международной премии «Рекорды рынка недвижимости — 2026», одержав победу в номинации «Компания №1 в сфере демонтажа и реновации». В этом году компания еще раз подтвердила свой статус, завоевав престижную награду в пятый раз. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе победителя. Премия ежегодно отмечает ключевых игроков девелоперского и [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone/kompaniya-po-snosu-i-demontazhu-v-pyatyj-raz-stala-pobeditelem-premii/">Компания по сносу и демонтажу в пятый раз стала победителем премии</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone">Строй Зона всё о строительстве и ремонте</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroy.zone/kompaniya-po-snosu-i-demontazhu-v-pyatyj-raz-stala-pobeditelem-premii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Названы победители конкурса на проект гостиницы на стальном каркасе</title>
		<link>https://stroy.zone/nazvany-pobediteli-konkursa-na-proekt-gostinitsy-na-stalnom-karkase/</link>
					<comments>https://stroy.zone/nazvany-pobediteli-konkursa-na-proekt-gostinitsy-na-stalnom-karkase/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[StroyZone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroy.zone/nazvany-pobediteli-konkursa-na-proekt-gostinitsy-na-stalnom-karkase/</guid>

					<description><![CDATA[<p>пресс-служба АРСС 29 мая 2026 года в Национальном исследовательском Московском государственном строительном университете (НИУ МГСУ) состоялся финал XI Международного студенческого конкурса архитектурно-строительных проектов Steel2Real’26. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Ассоциации развития стального строительства (АРСС), которая выступила организатором мероприятия. Участники решали амбициозную задачу — проекты четырехзвездочной гостиницы на стальном каркасе с атриумом. Выбор темы напрямую [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone/nazvany-pobediteli-konkursa-na-proekt-gostinitsy-na-stalnom-karkase/">Названы победители конкурса на проект гостиницы на стальном каркасе</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone">Строй Зона всё о строительстве и ремонте</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroy.zone/nazvany-pobediteli-konkursa-na-proekt-gostinitsy-na-stalnom-karkase/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В 2025 году Группа Аквилон вывела на рынок 18 проектов</title>
		<link>https://stroy.zone/v-2025-godu-gruppa-akvilon-vyvela-na-rynok-18-proektov/</link>
					<comments>https://stroy.zone/v-2025-godu-gruppa-akvilon-vyvela-na-rynok-18-proektov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[StroyZone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroy.zone/v-2025-godu-gruppa-akvilon-vyvela-na-rynok-18-proektov/</guid>

					<description><![CDATA[<p>источник: Группа Аквилон В 2025 году федеральный девелопер Группа Аквилон запустила сразу 18 объектов недвижимости и расширив свое присутствие в 6 регионах России. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера. «Общий объем портфеля компании вырос на впечатляющие 660 тыс. кв. метров. Структура распределения проектов выглядит следующим образом: 33% приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 32% [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone/v-2025-godu-gruppa-akvilon-vyvela-na-rynok-18-proektov/">В 2025 году Группа Аквилон вывела на рынок 18 проектов</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone">Строй Зона всё о строительстве и ремонте</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroy.zone/v-2025-godu-gruppa-akvilon-vyvela-na-rynok-18-proektov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Россию  в 2026 году ждет снижение объема инвестиций в недвижимость на 15-25% &#8212; эксперты</title>
		<link>https://stroy.zone/rossiyu-v-2026-godu-zhdet-snizhenie-obema-investitsij-v-nedvizhimost-na-15-25-eksperty/</link>
					<comments>https://stroy.zone/rossiyu-v-2026-godu-zhdet-snizhenie-obema-investitsij-v-nedvizhimost-na-15-25-eksperty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[StroyZone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 15:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroy.zone/rossiyu-v-2026-godu-zhdet-snizhenie-obema-investitsij-v-nedvizhimost-na-15-25-eksperty/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Годовой объем инвестиций в недвижимость России в 2026 году может составить 800–900 млрд рублей, что предполагает снижение на 15–25% относительно 2025 года. Об этом на встрече с журналистами заявил генеральный директор CORE.XP Владимир Пинаев. По предварительным данным, общий объем инвестиций в недвижимость России по итогам первого полугодия 2026 года составил 376 млрд рублей, снизившись на [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone/rossiyu-v-2026-godu-zhdet-snizhenie-obema-investitsij-v-nedvizhimost-na-15-25-eksperty/">Россию  в 2026 году ждет снижение объема инвестиций в недвижимость на 15-25% &#8212; эксперты</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone">Строй Зона всё о строительстве и ремонте</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroy.zone/rossiyu-v-2026-godu-zhdet-snizhenie-obema-investitsij-v-nedvizhimost-na-15-25-eksperty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Объем нового жилого строительства в Москве упал на 50% по сравнению с прошлым годом</title>
		<link>https://stroy.zone/obem-novogo-zhilogo-stroitelstva-v-moskve-upal-na-50-po-sravneniyu-s-proshlym-godom/</link>
					<comments>https://stroy.zone/obem-novogo-zhilogo-stroitelstva-v-moskve-upal-na-50-po-sravneniyu-s-proshlym-godom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[StroyZone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 15:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroy.zone/obem-novogo-zhilogo-stroitelstva-v-moskve-upal-na-50-po-sravneniyu-s-proshlym-godom/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Объемы предложения на первичном рынке жилой недвижимости Москвы снижаются более быстрыми темпами, чем покупательская активность. По данным аналитиков жилого направления CORE.XP, за январь — май 2026 года объем нового строительства составил 548 тыс. кв. метров, что на 50% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Наиболее заметное снижение зафиксировано в коммерческом комфорт-классе внутри МКАД, где фактически [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone/obem-novogo-zhilogo-stroitelstva-v-moskve-upal-na-50-po-sravneniyu-s-proshlym-godom/">Объем нового жилого строительства в Москве упал на 50% по сравнению с прошлым годом</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone">Строй Зона всё о строительстве и ремонте</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroy.zone/obem-novogo-zhilogo-stroitelstva-v-moskve-upal-na-50-po-sravneniyu-s-proshlym-godom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На юге Подмосковья завершен конструктив общеобразовательной школы</title>
		<link>https://stroy.zone/na-yuge-podmoskovya-zavershen-konstruktiv-obshheobrazovatelnoj-shkoly/</link>
					<comments>https://stroy.zone/na-yuge-podmoskovya-zavershen-konstruktiv-obshheobrazovatelnoj-shkoly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[StroyZone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 11:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroy.zone/na-yuge-podmoskovya-zavershen-konstruktiv-obshheobrazovatelnoj-shkoly/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Фото: ГК ФСК Группа компаний ФСК завершила ключевой этап строительства общеобразовательной школы, которую она возводит в составе ЖК «1-й Южный» в Ленинском городском округе Московской области под брендом «1-й ДСК». Компания возвела конструктив здания на 1,2 тыс. мест, завершив полностью монолитные работы. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе застройщика, уточнив, что сейчас на объекте ведутся [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone/na-yuge-podmoskovya-zavershen-konstruktiv-obshheobrazovatelnoj-shkoly/">На юге Подмосковья завершен конструктив общеобразовательной школы</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone">Строй Зона всё о строительстве и ремонте</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroy.zone/na-yuge-podmoskovya-zavershen-konstruktiv-obshheobrazovatelnoj-shkoly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Завершено строительство учебно-научного центра на базе кампуса НГУ</title>
		<link>https://stroy.zone/zaversheno-stroitelstvo-uchebno-nauchnogo-tsentra-na-baze-kampusa-ngu/</link>
					<comments>https://stroy.zone/zaversheno-stroitelstvo-uchebno-nauchnogo-tsentra-na-baze-kampusa-ngu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[StroyZone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroy.zone/zaversheno-stroitelstvo-uchebno-nauchnogo-tsentra-na-baze-kampusa-ngu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства» На территории кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) завершилось строительство здания учебно-научного центра. Получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства». «Строительство учебно-научного центра площадью более 12 тыс. кв. метров проводилось в рамках второй очереди создания кампуса НГУ. Вторая [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone/zaversheno-stroitelstvo-uchebno-nauchnogo-tsentra-na-baze-kampusa-ngu/">Завершено строительство учебно-научного центра на базе кампуса НГУ</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone">Строй Зона всё о строительстве и ремонте</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroy.zone/zaversheno-stroitelstvo-uchebno-nauchnogo-tsentra-na-baze-kampusa-ngu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Крыму построят курортный комплекс «Сансара»</title>
		<link>https://stroy.zone/v-krymu-postroyat-kurortnyj-kompleks-sansara/</link>
					<comments>https://stroy.zone/v-krymu-postroyat-kurortnyj-kompleks-sansara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[StroyZone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 17:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroy.zone/v-krymu-postroyat-kurortnyj-kompleks-sansara/</guid>

					<description><![CDATA[<p>фото: «Аспекта» Курортный комплекс «Сансара» на 1647 апартаментов будет построен на побережье Западного Крыма в городе Саки. Объем инвестиций в проект с собственной инфраструктурой составит более 12 млрд рублей. Об этом сообщил девелопер проекта — строительная компания «Аспекта». «Премиальный курортный комплекс «Сансара» реализуется в два этапа и включает в себя пять корпусов, в которых расположены [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone/v-krymu-postroyat-kurortnyj-kompleks-sansara/">В Крыму построят курортный комплекс «Сансара»</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone">Строй Зона всё о строительстве и ремонте</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroy.zone/v-krymu-postroyat-kurortnyj-kompleks-sansara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Более миллиона «квадратов» жилья могут построить в столице</title>
		<link>https://stroy.zone/bolee-milliona-kvadratov-zhilya-mogut-postroit-v-stolitse/</link>
					<comments>https://stroy.zone/bolee-milliona-kvadratov-zhilya-mogut-postroit-v-stolitse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[StroyZone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 14:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroy.zone/bolee-milliona-kvadratov-zhilya-mogut-postroit-v-stolitse/</guid>

					<description><![CDATA[<p>В I квартале 2026 года в Москве и области общий объем инвестиций в площадки под девелопмент составил 53 млрд рублей (-49,2% г/г), это 64% от общего объема инвестиций в земельные участки по всей стране (82,4 млрд). Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers, уточнив, что временное охлаждение активности девелоперов в приобретении площадок в [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone/bolee-milliona-kvadratov-zhilya-mogut-postroit-v-stolitse/">Более миллиона «квадратов» жилья могут построить в столице</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone">Строй Зона всё о строительстве и ремонте</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroy.zone/bolee-milliona-kvadratov-zhilya-mogut-postroit-v-stolitse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Даниловском районе Москвы построят проект с выразительным фасадным решением</title>
		<link>https://stroy.zone/v-danilovskom-rajone-moskvy-postroyat-proekt-s-vyrazitelnym-fasadnym-resheniem/</link>
					<comments>https://stroy.zone/v-danilovskom-rajone-moskvy-postroyat-proekt-s-vyrazitelnym-fasadnym-resheniem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[StroyZone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroy.zone/v-danilovskom-rajone-moskvy-postroyat-proekt-s-vyrazitelnym-fasadnym-resheniem/</guid>

					<description><![CDATA[<p>фото: Группа Аквилон В рамках строительства жилого комплекса в Даниловском районе Москвы федеральный девелопер внедрит нестандартное решение — ламели-ленты, которые будут подчеркивать вертикальную пластику фасада здания. Жилой комплекс «ЛОТ» от Группы Аквилон станет первым в стране объектом высотной застройки с подобным архитектурным решением. «Вечерняя подсветка деликатно подчеркнет ритмический рисунок фасада, превращая жилой комплекс в настоящий [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone/v-danilovskom-rajone-moskvy-postroyat-proekt-s-vyrazitelnym-fasadnym-resheniem/">В Даниловском районе Москвы построят проект с выразительным фасадным решением</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone">Строй Зона всё о строительстве и ремонте</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroy.zone/v-danilovskom-rajone-moskvy-postroyat-proekt-s-vyrazitelnym-fasadnym-resheniem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Старокалужском шоссе в Москве началось возведение жилого комплекса</title>
		<link>https://stroy.zone/na-starokaluzhskom-shosse-v-moskve-nachalos-vozvedenie-zhilogo-kompleksa/</link>
					<comments>https://stroy.zone/na-starokaluzhskom-shosse-v-moskve-nachalos-vozvedenie-zhilogo-kompleksa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[StroyZone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroy.zone/na-starokaluzhskom-shosse-v-moskve-nachalos-vozvedenie-zhilogo-kompleksa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>фото: STONE На юго-западе столицы стартовало возведение нового жилого комплекса, рассчитанного на 618 квартир. Мосгосстройнадзор провел первую выездную проверку объекта, который реализуется в Обручевском районе по адресу: Старокалужское шоссе, з/у 64. Об этом сообщил председатель Комитета Антон Слободчиков. «Комплекс из двух корпусов высотой 20 и 45 этажей и общей площадью 77,6 тысячи квадратных метров будет [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone/na-starokaluzhskom-shosse-v-moskve-nachalos-vozvedenie-zhilogo-kompleksa/">На Старокалужском шоссе в Москве началось возведение жилого комплекса</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone">Строй Зона всё о строительстве и ремонте</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroy.zone/na-starokaluzhskom-shosse-v-moskve-nachalos-vozvedenie-zhilogo-kompleksa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Началось строительство детского сада на 500 мест в Химках</title>
		<link>https://stroy.zone/nachalos-stroitelstvo-detskogo-sada-na-500-mest-v-himkah/</link>
					<comments>https://stroy.zone/nachalos-stroitelstvo-detskogo-sada-na-500-mest-v-himkah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[StroyZone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 13:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroy.zone/nachalos-stroitelstvo-detskogo-sada-na-500-mest-v-himkah/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Фото: ГК ФСК Группа компаний ФСК приступила к строительству социальной инфраструктуры в ЖК «1-й Химкинский», который она реализует под брендом «1-й ДСК» в Подмосковье. Компания начала земляные работы под строительство детского сада на 500 воспитанников. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе застройщика, уточнив, что помимо этого, строители завершают подведение инженерных сетей к площадке. Возведение образовательного [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone/nachalos-stroitelstvo-detskogo-sada-na-500-mest-v-himkah/">Началось строительство детского сада на 500 мест в Химках</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone">Строй Зона всё о строительстве и ремонте</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroy.zone/nachalos-stroitelstvo-detskogo-sada-na-500-mest-v-himkah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Профсоюзной улице Москвы построят жилой комплекс в виде бутонов экзотических цветов</title>
		<link>https://stroy.zone/na-profsoyuznoj-ulitse-moskvy-postroyat-zhiloj-kompleks-v-vide-butonov-ekzoticheskih-tsvetov/</link>
					<comments>https://stroy.zone/na-profsoyuznoj-ulitse-moskvy-postroyat-zhiloj-kompleks-v-vide-butonov-ekzoticheskih-tsvetov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[StroyZone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroy.zone/na-profsoyuznoj-ulitse-moskvy-postroyat-zhiloj-kompleks-v-vide-butonov-ekzoticheskih-tsvetov/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Утверждено архитектурно-градостроительного решение (АГР) премиального жилого комплекса «Сикрет Гарден» на Юго-Западе Москвы. Три дома скульптурной формы на 1066 квартир в виде силуэтов бутонов экзотических цветов преобразят вид Профсоюзной улицы и станут ярким элементом городской среды всего Обручевского района столицы. «Получение свидетельства об утверждении АГР — важный этап, свидетельствующий о том, что городские власти положительно оценили [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone/na-profsoyuznoj-ulitse-moskvy-postroyat-zhiloj-kompleks-v-vide-butonov-ekzoticheskih-tsvetov/">На Профсоюзной улице Москвы построят жилой комплекс в виде бутонов экзотических цветов</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone">Строй Зона всё о строительстве и ремонте</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroy.zone/na-profsoyuznoj-ulitse-moskvy-postroyat-zhiloj-kompleks-v-vide-butonov-ekzoticheskih-tsvetov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Одобрен проект реконструкции  учебного корпуса Московского архитектурного института</title>
		<link>https://stroy.zone/odobren-proekt-rekonstruktsii-uchebnogo-korpusa-moskovskogo-arhitekturnogo-instituta/</link>
					<comments>https://stroy.zone/odobren-proekt-rekonstruktsii-uchebnogo-korpusa-moskovskogo-arhitekturnogo-instituta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[StroyZone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroy.zone/odobren-proekt-rekonstruktsii-uchebnogo-korpusa-moskovskogo-arhitekturnogo-instituta/</guid>

					<description><![CDATA[<p>фото: «Единый заказчик в сфере строительства» Главгосэкспертиза России дала положительное заключение на комплексную реконструкцию одного из учебных корпусов Московского архитектурного института (МАРХИ). Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», выступающей государственным заказчиком работ по реконструкции и строительству объекта. «Общая площадь обновленного здания составит почти 3 тыс. кв. метров. Оно будет [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone/odobren-proekt-rekonstruktsii-uchebnogo-korpusa-moskovskogo-arhitekturnogo-instituta/">Одобрен проект реконструкции  учебного корпуса Московского архитектурного института</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone">Строй Зона всё о строительстве и ремонте</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroy.zone/odobren-proekt-rekonstruktsii-uchebnogo-korpusa-moskovskogo-arhitekturnogo-instituta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подавляющее большинство покупателей загородной первички Подмосковья выбирают объекты дальше 40 км от столицы</title>
		<link>https://stroy.zone/podavlyayushhee-bolshinstvo-pokupatelej-zagorodnoj-pervichki-podmoskovya-vybirayut-obekty-dalshe-40-km-ot-stolitsy/</link>
					<comments>https://stroy.zone/podavlyayushhee-bolshinstvo-pokupatelej-zagorodnoj-pervichki-podmoskovya-vybirayut-obekty-dalshe-40-km-ot-stolitsy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[StroyZone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 03:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroy.zone/podavlyayushhee-bolshinstvo-pokupatelej-zagorodnoj-pervichki-podmoskovya-vybirayut-obekty-dalshe-40-km-ot-stolitsy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Первичный загородный рынок Московской области в настоящее время насчитывает 48,2 тыс. лотов. 43% их них находятся дальше 60 км от МКАД, на удалении от 41 до 60 км от Москвы расположено 34%, пятая часть объектов сосредоточена в зоне 21–40 км от кольцевой, а варианты ближе 20 км составляют всего 3% экспозиции. Такие данные «Стройгазете» сообщили [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone/podavlyayushhee-bolshinstvo-pokupatelej-zagorodnoj-pervichki-podmoskovya-vybirayut-obekty-dalshe-40-km-ot-stolitsy/">Подавляющее большинство покупателей загородной первички Подмосковья выбирают объекты дальше 40 км от столицы</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://stroy.zone">Строй Зона всё о строительстве и ремонте</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroy.zone/podavlyayushhee-bolshinstvo-pokupatelej-zagorodnoj-pervichki-podmoskovya-vybirayut-obekty-dalshe-40-km-ot-stolitsy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На стройплощадке комплекса высокоскоростных поездов пройдены новые рубежи</title>
		<link>https://stroy.zone/na-strojploshhadke-kompleksa-vysokoskorostnyh-poezdov-projdeny-novye-rubezhi/</link>
					<comments>https://stroy.zone/na-strojploshhadke-kompleksa-vysokoskorostnyh-poezdov-projdeny-novye-rubezhi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[StroyZone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroy.zone/na-strojploshhadke-kompleksa-vysokoskorostnyh-poezdov-projdeny-novye-rubezhi/</guid>

